[RUQSジャンル別クイズ・1992年度分]

RUQS(立命館大学クイズソサエティー) -非公式アーカイブス-

実施日 タイトル 平均点 参加人数 掲載号数
1992/04/06(月) 臨終 6.92点 128人 92号
1992/04/06(月) 仏語 (フランス語) 1.25点 161人 92号
1992/04/10(金) 広告 3.09点 122人 126号
1992/04/10(金) 総理大臣 5.56点 123人 92号
1992/04/10(金) 庭園 2.86点 110人 93号
1992/04/13(月) キューバ 2.91点 86人 95号
1992/04/13(月) 画家と名画 3.97点 107人 96号
1992/04/17(金) ボクシング 4.88点 112人 95号
1992/04/17(金) 暗殺 3.82点 118人 92号
1992/04/17(金) 2番目の地理 4.22点 108人 94号
1992/04/20(月) テレビ 2.88点 91人 101号
1992/04/20(月) 料理 3.28点 103人 92号
1992/04/20(月) JFK 3.96点 109人 93号
1992/04/24(金) 懐かしのTVアニメ 3.60点 100人 102号
1992/04/24(金) ユーミン 2.88点 105人 93号
1992/04/27(月) シネマの世界 ~ ヨーロッパ映画編 1.72点 90人 94号
1992/04/27(月) アカデミー賞 2.11点 101人 94号
1992/05/06(水) コーヒー 5.10点 91人 94号
1992/05/06(水) チャップリン 4.18点 93人 97号
1992/05/06(水) パン 4.27点 95人 93号
1992/05/08(金) きつね 4.09点 99人 96号
1992/05/08(金) ゴッドファーザー 2.90点 105人 117号
1992/05/08(金) ファッション 4.35点 107人 95号
1992/05/11(月) BACK TO THE FUTURE 1.84点 104人 126号
1992/05/11(月) 悪女 3.03点 92人 93号
1992/05/11(月) 地学 5.48点 105人 101号
1992/05/15(金) 文字 4.23点 100人 97号
1992/05/15(金) 南アフリカ共和國 3.91点 101人 118号
1992/05/15(金) 元素 2.10点 104人 94号
1992/05/22(金) 越前 3.54点 105人 103号
1992/05/25(月) 京の寺 4.32点 106人 118号
1992/05/25(月) 柔道 4.14点 99人 117号
1992/05/25(月) 楽園 4.61点 107人 104号
1992/05/29(金) 化学物質 4.04点 106人 118号
1992/05/29(金) オーケストラ 5.35点 100人 134号
1992/06/01(月) 南極 3.79点 87人 106号
1992/06/01(月) 香港映画 3.65点 95人 96号
1992/06/01(月) みどり 4.81点 96人 118号
1992/06/05(金) 日本の思想家たち 4.48点 101人 95号
1992/06/05(金) 深夜のTV番組 3.42点 91人 97号
1992/06/08(月) イタリア料理 3.77点 110人 131号
1992/06/08(月) 札幌 2.69点 113人 104号
1992/06/08(月) 日本の神話 4.91点 104人 97号
1992/06/12(金) 眠れる森の美女 2.04点 96人 103号
1992/06/12(金) レスリング 3.65点 91人 102号
1992/06/12(金) リカちゃん 4.20点 95人 116号
1992/06/15(月) ミュージカル 3.25点 96人 103号
1992/06/15(月) 共和制ローマ 4.59点 89人 134号
1992/06/19(金) ゴルフ 2.04点 83人 99号
1992/06/19(金) 宝石 2.54点 89人 114号
1992/06/22(月) 5.38点 80人 112号
1992/06/22(月) 仏像 2.59点 90人 97号
1992/06/26(金) 南米 3.03点 71人 104号
1992/06/26(金) チョコレート 2.50点 95人 104号
1992/06/26(金) 手塚治虫 2.55点 89人 134号
1992/06/29(月) ドラえもん 2.94点 90人 99号
1992/06/29(月) 単位 3.67点 87人 105号
1992/06/29(月) 富士山 4.19点 93人 101号
1992/06/29(月) 宮崎アニメ 4.20点 95人 118号
1992/07/03(金) ジョン・レノン 2.55点 83人 117号
1992/07/06(月) 古代エジプト 5.77点 93人 101号
1992/07/10(金) ゆり 4.36点 70人 104号
1992/07/10(金) シネマの世界 ~ 製作・公開編 5.23点 83人 111号
1992/07/10(金) 6.07点 83人 104号
1992/07/?(?) 競馬 1.81点 63人 103号
1992/09/21(月) エベレスト 4.06点 80人 117号
1992/09/21(月) 4.44点 78人 134号
1992/09/21(月) 理想郷 4.38点 82人 134号
1992/09/25(金) 五輪 4.18点 95人 134号
1992/09/25(金) イスラム 3.44点 87人 113号
1992/09/25(金) モンマルトル 4.19点 90人 112号
1992/09/28(月) プロレス 4.19点 99人 115号
1992/09/28(月) サザエさん 4.64点 99人 120号
1992/10/02(金) 脚本家 3.21点 96人 126号
1992/10/02(金) ヨーロッパの鉄道 2.51点 96人 123号
1992/10/02(金) 量子力学 2.34点 76人 112号
1992/10/02(金) ノーベル化学賞 1.88点 86人 106号
1992/10/05(月) 3.72点 100人 105号
1992/10/05(月) 国際連合 5.04点 100人 112号
1992/10/05(月) コンピュータ 4.29点 92人 118号
1992/10/07(水) 蒙古帝国 3.75点 59人 134号
1992/10/07(水) ガリバー 4.02点 42人 122号
1992/10/07(水) 三國志 5.36点 58人 120号
1992/10/09(金) 続・地球が叫ぶ 5.30点 91人 117号
1992/10/09(金) 4.47点 89人 124号
1992/10/09(金) タカラヅカ 1.64点 76人 114号
1992/10/12(月) Southern All Stars 2.75点 97人 103号
1992/10/12(月) まつり 6.05点 90人 118号
1992/10/12(月) つり 3.16点 92人 113号
1992/10/14(水) 豆腐 5.64点 56人 103号
1992/10/14(水) 地図 3.60点 60人 104号
1992/10/16(金) 小倉百人一首 5.33点 88人 117号
1992/10/19(月) 源氏物語 4.98点 77人 116号
1992/10/19(月) いぬ 5.38点 88人 103号
1992/10/19(月) 4.71点 85人 118号
1992/10/21(水) アメリカ大リーグ 6.82点 57人 119号
1992/10/21(水) 本名 2.74点 58人 111号
1992/10/21(水) 原子力発電所 5.46点 50人 118号
1992/10/23(金) 直木賞 3.76点 83人 105号
1992/10/23(金) クリストファー・コロンブス 3.97点 64人 105号
1992/10/23(金) スペイン 4.05点 80人 134号
1992/11/25(水) ホエールズ 5.46点 60人 115号

RUQS(立命館大学クイズソサエティー) -非公式アーカイブス-

≪データ作成:(RUQS11期:和田英彦)≫