[RUQSジャンル別クイズ・1994年度分]

RUQS(立命館大学クイズソサエティー) -非公式アーカイブス-

実施日 タイトル 平均点 参加人数 掲載号数
1994/04/06 5.27点 150人 143号
1994/04/09 モデル 5.10点 89人 143号
1994/04/09 欧州連合 4.00点 82人 143号
1994/04/13 スポーツの監督 5.87点 76人 144号
1994/04/13 森鴎外 4.40点 86人 144号
1994/04/16 Detectives (探偵) 4.11点 71人 144号
1994/04/16 日本の紙幣 3.38点 65人 144号
1994/04/20 冠婚葬祭 4.97点 75人 145号
1994/04/23 世界の名画・画家 2.93点 63人 145号
1994/04/23 ネコ 3.95点 84人 145号
1994/04/25 大学 5.70点 71人 145号
1994/04/27 むらさき 5.24点 78人 146号
1994/04/27 3.33点 86人 146号
1994/05/07 ダービー馬 2.42点 56人 146号
1994/05/07 4.44点 77人 146号
1994/05/11 最高神 3.56点 77人 147号
1994/05/14 地球科学 3.04点 82人 147号
1994/05/14 高校野球 7.04点 72人 147号
1994/05/14 玉突き 3.85点 79人 147号
1994/05/21 オーディション&コンテスト 5.48点 86人 147号
1994/05/21 カリフォルニア 2.87点 89人 148号
1994/05/25 剣道 3.50点 90人 148号
1994/05/25 調味料 5.65点 92人 148号
1994/05/28 北欧 3.13点 100人 148号
1994/05/28 フルーツ 3.91点 79人 148号
1994/06/01 DRAGON QUEST 6.22点 79人 149号
1994/06/01 近現代野球事情 3.78点 82人 149号
1994/06/04 奥の細道 7.32点 80人 149号
1994/06/04 ANIMATION 2.57点 82人 149号
1994/06/08 日本の憲法 6.56点 61人 151号
1994/06/08 太陽系 3.92点 66人 151号
1994/06/13 4.11点 65人 151号
1994/06/13 名(迷)馬 4.32点 53人 151号
1994/06/15 故事成語 2.29点 79人 152号
1994/06/15 お酒 4.13点 69人 152号
1994/06/18 ROBOT (ロボット) 3.34点 90人 152号
1994/06/18 元素 3.68点 91人 152号
1994/06/22 KBS京都 2.67点 66人 153号
1994/06/22 近代医療 3.00点 62人 153号
1994/06/25 登場人物 6.48点 104人 153号
1994/06/25 PRO BOXING (国内編) 4.82点 74人 153号
1994/06/29 古事記 3.75点 77人 154号
1994/06/29 5.45点 82人 154号
1994/07/02 ラグビー 3.92点 77人 154号
1994/07/02 知多半島 4.26点 72人 154号
1994/07/02 JR 3.69点 72人 155号
1994/07/06 名将 4.30点 80人 155号
1994/07/30 兄弟 4.21点 90人 155号
1994/07/30 ラーメン 5.98点 76人 155号
1994/09/21 象徴 3.36点 65人 156号
1994/09/21 日本の高速道路 3.45点 80人 156号
1994/09/24 2.39点 75人 156号
1994/09/24 4.54点 83人 156号
1994/09/28 オリンピック ~日本人編~ 4.19点 65人 157号
1994/09/28 アイルランド 3.23点 65人 157号
1994/10/01 民法 2.00点 65人 157号
1994/10/01 たまご 3.47点 64人 157号
1994/10/03 3.90点 58人 158号
1994/10/03 中国の王・皇帝 5.72点 61人 158号
1994/10/03 谷村有美 1.79点 53人 158号
1994/10/05 日露交渉史 5.40点 70人 158号
1994/10/05 高杉晋作 2.81点 71人 158号
1994/10/05 NEW SPORTS 5.47点 72人 159号
1994/10/08 民謡・童謡 5.58点 73人 159号
1994/10/08 和菓子 5.48点 81人 160号
1994/10/12 ドイツ電撃作戦 3.30点 72人 160号
1994/10/12 海の幸・川の幸 5.94点 78人 159号
1994/10/12 W・A・モーツァルト 2.91点 81人 160号
1994/10/17 電話 3.82点 55人 161号
1994/10/17 ダイヤモンド 4.35点 63人 165号
1994/10/17 20世紀を動かした人々 3.37点 70人 162号
1994/10/19 源平 4.23点 80人 160号
1994/10/19 将棋 4.42点 85人 160号
1994/10/19 NHK大河ドラマ 5.45点 80人 161号
1994/10/22 ノーベル平和賞 4.35点 76人 165号
1994/10/22 高校野球・応用編 5.12点 68人 161号
1994/10/22 遺跡 1.61点 72人 162号
1994/10/29 3.90点 90人 162号
1994/10/29 スポーツの起源 3.90点 91人 163号
1994/11/07 戦後・現代の日本経済 5.51点 72人 165号
1994/11/07 マージャン 5.01点 68人 162号
1994/11/07 GOLF 3.21点 66人 165号

RUQS(立命館大学クイズソサエティー) -非公式アーカイブス-

≪データ作成:(RUQS11期:和田英彦)≫