[RUQSジャンル別クイズ・1999年度分]

RUQS(立命館大学クイズソサエティー) -非公式アーカイブス-

実施日 タイトル 平均点 参加人数 掲載号数
1999/03/21 ワイン 1.43点 30人 245号
1999/04/10 サイコロジスト 2.06点 35人 251号
1999/04/10 だんご3兄弟 2.39点 37人 245号
1999/04/14 愛の花言葉 5.14点 37人 247号
1999/04/14 絶滅・希少動物 ~哺乳類バージョン~ 5.18点 37人 245号
1999/04/14 チーズ 4.16点 31人 247号
1999/04/17 新撰組 3.86点 35人 246号
1999/05/08 4.00点 42人 244号
1999/05/12 戦時中に生まれた言葉 6.34点 32人 244号
1999/05/15 野菜 6.29点 31人 248号
1999/05/15 一発屋 4.28点 33人 246号
1999/05/19 情報通信 3.67点 27人 248号
1999/05/26 新しい宗教 5.17点 35人 247号
1999/06/16 熱帯魚 4.45点 38人 249号
1999/06/19 悪魔 3.86点 37人 249号
1999/06/23 囲碁 4.60点 40人 249号
1999/06/23 宇宙開発 6.22点 37人 249号
1999/06/30 ノーベル平和賞 4.17点 36人 248号
1999/06/30 長野県(信濃)に関する歴史的人物 4.13点 40人 247号
1999/07/31 チェス 2.37点 43人 252号
1999/09/25 ロマン派の作曲家 4.18点 45人 253号
1999/?/? 世界七不思議 5.61点 41人 251号

RUQS(立命館大学クイズソサエティー) -非公式アーカイブス-

≪データ作成:(RUQS11期:和田英彦)≫